La banca dati dell'archivio storico di San Miniato è il frutto della descrizione di materiali archivistici del Comune di San Miniato e di altri enti pubblici e privati (ospedali e enti religiosi inclusi) che hanno avuto vita e svolto attività nel suo territorio comunale. In particolare la banca dati descrive i contenuti delle delibere dei consigli comunali e delle giunte municipali di San Miniato dall'Unità d'Italia (1860) al secondo dopoguerra. Questo consente, in particolare sul periodo post-unitario, ricerche documentarie approfondite tra tutte le competenze esercitate dall'Amministrazione comunale (scuole, strade, gestione del territorio, politica urbanistica, agricoltura, migrazioni, servizi sociali, ecc.). La banca dati non mostra documenti originali, ma individua gli atti che poi andranno richiesti in consultazione presso l'Archivio storico comunale.
Denominazione | Sommario - Regesto | Data | Vedi |
---|---|---|---|
"Atti magistrali""Filza quarta - Atti magistrali""" | "cc. 1086 e ss.: ""Tratte magistrali"" | 1831-01-011834-02-28 | » |
"Atti magistrali""Filza II - Atti magistrali""" | 1834-03-011835-07-31 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | 1835-08-011836-12-31 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | 1837 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | 1838 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | 1841 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | "al centro della filza: ""Nello scoprimento della statua rappresentante sua altezza imperiale e reale il Gran-duca Leopoldo secondo eretta nella piazza Leopolda di San Miniato. Allocuzione del cav. Pietro Bagnoli"" Firenze, Tipografia granducale, 1843. (pp.15 a stampa)." | 1843 | » |
Atti magistraliAtti magistrali | 1844 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | "al centro della filza:Pianta della piazza Grifoni a San Miniato e disegno e pianta di una cisterna da costruirsi nella piazza Grifoni (aquarellate a più colori), firmate da Evangelista Lombardi | 1845 | » |
Atti magistraliAtti magistrali | """Progetto della riduzione del Prato del Duomo e di un braccio di strada rotabile per accedere alla Cattedrale di San Miniato"", con piante acquarellate a più colori." | 1846 | » |
Atti magistraliAtti magistrali | 1847 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | Pianta acquarellata a più colori di una strada nella Val d'Egola. | 1848 | » |
Atti magistraliAtti magistrali | 1849 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | Liste alfabetiche elettorali. | 1850 | » |
Atti magistraliAtti magistrali | "al centro della filza: ""Statuto della banda civica militare di San Miniato"", Firenze, tipografia Rebagli, 1851. (a stampa, pp. 15)." | 1851 | » |
"Atti magistrali""Atti del collegio dei Priori""" | 1853 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | "al centro della filza: ""Pianta geometrica della... discesa di San martino"" di San Miniato (pianta acquarellata a più colori)." | 1854 | » |
Atti magistraliAtti magistrali | 1855 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | Pianta acquarellata a più colori del mulino sul fiume Egola e terre annesse, di proprietà di Cosimo Ridolfi. | 1856 | » |
Atti magistraliAtti magistrali | 1857 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | 1858 | » | |
Atti magistraliAtti magistrali | all'inizio della filza: Piante acquarellate del palazzo della sotto-prefettura di San Miniato. | 1859 | » |
Atti MagistraliAtti Magistrali | 1839 | » | |
Atti magistraliAtti Magistrali | 1840 | » | |
Atti magistraliAtti Magistrali | cc.496 e ss. : Lista alfabetica elettorale della comunità di San Miniato in ordine alla legge 31/12/1859 | 1863 | » |
Totali: 55940 Pag. «« - « - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - » - »»