La banca dati dell'archivio storico di San Miniato è il frutto della descrizione di materiali archivistici del Comune di San Miniato e di altri enti pubblici e privati (ospedali e enti religiosi inclusi) che hanno avuto vita e svolto attività nel suo territorio comunale. In particolare la banca dati descrive i contenuti delle delibere dei consigli comunali e delle giunte municipali di San Miniato dall'Unità d'Italia (1860) al secondo dopoguerra. Questo consente, in particolare sul periodo post-unitario, ricerche documentarie approfondite tra tutte le competenze esercitate dall'Amministrazione comunale (scuole, strade, gestione del territorio, politica urbanistica, agricoltura, migrazioni, servizi sociali, ecc.). La banca dati non mostra documenti originali, ma individua gli atti che poi andranno richiesti in consultazione presso l'Archivio storico comunale.
Denominazione | Sommario - Regesto | Data | Vedi |
---|---|---|---|
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola comunale""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola comunale""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola comunale""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola comunale""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola della Catena""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola di Cigoli""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola di Isola""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola di Ponte a Elsa""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola di Ponte a Elsa""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola di Ponte a Egola""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola di Ponte a Egola""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola di San Romano""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola della Scala""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola di Stibbio""" | 18871888 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola comunale""" | 18881889 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola comunale""" | 18881889 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola comunale""" | 18881889 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola comunale""" | 18881889 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola comunale""" | 18881889 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola comunale""" | 18881889 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola comunale""" | 18881889 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola della Catena""" | 18881889 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola di Isola""" | 18881889 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola di Ponte a Elsa""" | 18881889 | » | |
"Registri annuali""Registro annuale delle presenze della scuola di Ponte a Egola""" | 18881889 | » |
Totali: 55940 Pag. «« - « - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - » - »»