La banca dati dell'archivio storico di San Miniato è il frutto della descrizione di materiali archivistici del Comune di San Miniato e di altri enti pubblici e privati (ospedali e enti religiosi inclusi) che hanno avuto vita e svolto attività nel suo territorio comunale. In particolare la banca dati descrive i contenuti delle delibere dei consigli comunali e delle giunte municipali di San Miniato dall'Unità d'Italia (1860) al secondo dopoguerra. Questo consente, in particolare sul periodo post-unitario, ricerche documentarie approfondite tra tutte le competenze esercitate dall'Amministrazione comunale (scuole, strade, gestione del territorio, politica urbanistica, agricoltura, migrazioni, servizi sociali, ecc.). La banca dati non mostra documenti originali, ma individua gli atti che poi andranno richiesti in consultazione presso l'Archivio storico comunale.
Denominazione | Sommario - Regesto | Data | Vedi |
---|---|---|---|
Atti economiciAtti relativi allo svolgimento dei processi economici | 17931795 | » | |
Atti civiliAtti civili dell' Ufficiale di Cigoli | 1492-05-111492-09-11 | » | |
Atti civiliAtti civili dell' Ufficiale di Cigoli | 1701-10-011702-03-31 | » | |
"""Statuti di S.Miniato al tempo della sua libertà dell'anno MCCCLIX""Statuti" | 1359 | » | |
Atti variAttestati di morte rilasciati dai parroci di Cigoli, Stibbio e Montebicchieri | 17811789 | » | |
Tassa delle bestie dal piè tondoRegistro per la riscossione della gabelle delle bestie muline, asinine e cavalline | 1619-02-251639-10-26 | » | |
TratteNote dei residenti nel Magistrato e Consiglio generale | 18151849 | » | |
"Tratte: Repertorio alfabetico dei cittadini imborsabili per gli uffici comunitativi""Libro dell'età""" | 16041704 | » | |
"Tratte: Repertorio alfabetico dei cittadini imborsabili per gli uffici comunitativi""Registro dell'età""" | 1815 | » | |
TratteRuolo dei possidenti per l'imborsazione per la carica di camarlingo | 1860 | » | |
"Tratte: Ruolo dei possidenti per le imborsazioni""Ruolo dei possidenti da formare le tre borse pelle Magistrature del 1858""" | 1858 | » | |
"Tratte: Ruolo dei possidenti per le imborsazioni""Registro dei possidenti da imborsarsi pella tratta dell'anno 1859""" | 1859 | » | |
"Stato civile: Atti vari""Atti dello stato civile prima dello stabilimento degli Ufficiali di detto stato civile ricevuti dai parroci""" | Atti dello stato civile della Mairie di Montopoli. | 1808-05-011808-07-04 | » |
"Stato civile: Atti di morte""Atti di morte - 1810 - II""" | 1810 | » | |
Stato civile: Atti variCarteggio relativo allo stato civile | 1810 | » | |
Stato civile: Atti di nascitaAtti di nascita dei comunelli di Camporena e Iano | 1808-10-241809-02-17 | » | |
Stato civileQuadro riassuntivo della popolazione diviso per parrocchie, desunto dalle schede compilate dai parroci | In allegato : schede dei parroci. Registro compilato in esecuzione del biglietto della R.Segreteria di Stato del 12-11-1840. | 1856 | » |
Stato civileQuadro riassuntivo della popolazione diviso per parrocchie, desunto dalle schede compilate dai parroci | In allegato : schede dei parroci. | 1857 | » |
Stato civileQuadro riassuntivo della popolazione diviso per parrocchie, desunto dalle schede compilate dai parroci | In allegato: schede dei parroci. | 1858 | » |
Stato civileQuadro riassuntivo della popolazione diviso per parrocchie, desunto dalle schede compilate dai parroci | In allegato: schede dei parroci. | 1859 | » |
Stato civileQuadro riassuntivo della popolazione diviso per parrocchie, desunto dalle schede compilate dai parroci | In allegato: schede dei parroci. | 1860 | » |
Stato civileQuadro riassuntivo della popolazione diviso per parrocchie, desunto dalle schede compilate dai parroci | In allegato: schede dei parroci. | 1862 | » |
Stato civileQuadro riassuntivo della popolazione diviso per parrocchie, desunto dalle schede compilate dai parroci | In allegato: schede dei parroci. | 1863 | » |
Stato civileQuadro riassuntivo della popolazione diviso per parrocchie, desunto dalle schede compilate dai parroci | In allegato: schede dei parroci. | 1864 | » |
Stato civileQuadro riassuntivo della popolazione diviso per parrocchie, desunto dalle schede compilate dai parroci | In allegato: schede dei parroci. | 1865 | » |
Totali: 55940 Pag. «« - « - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - » - »»