La banca dati dell'archivio storico di San Miniato è il frutto della descrizione di materiali archivistici del Comune di San Miniato e di altri enti pubblici e privati (ospedali e enti religiosi inclusi) che hanno avuto vita e svolto attività nel suo territorio comunale. In particolare la banca dati descrive i contenuti delle delibere dei consigli comunali e delle giunte municipali di San Miniato dall'Unità d'Italia (1860) al secondo dopoguerra. Questo consente, in particolare sul periodo post-unitario, ricerche documentarie approfondite tra tutte le competenze esercitate dall'Amministrazione comunale (scuole, strade, gestione del territorio, politica urbanistica, agricoltura, migrazioni, servizi sociali, ecc.). La banca dati non mostra documenti originali, ma individua gli atti che poi andranno richiesti in consultazione presso l'Archivio storico comunale.
Denominazione | Sommario - Regesto | Data | Vedi |
---|---|---|---|
CarteggioLettere, circolari e bandi | 18321834 | » | |
Catasto di San Miniato: Atti variRepertorio alfabetico al supplemento al campione primo della comunità di San Miniato | 18411910 | » | |
Catasto di Castelfranco di SottoArroti di conservazione | 18641872 | » | |
Catasto di Santa Croce sull'ArnoArroti di conservazione | 18641872 | » | |
CarteggioLettere e circolari da vari uffici e ministeri | 18621865 | » | |
InventariInventario delle filze e registri della comunità di Montopoli, trasportati nella cancelleria di San Miniato | Con aggiunte fino al 6/3/1858. | ################################################## | » |
InventariInventari di mobili e suppellettili di vari uffici pubblici | Inventario di mobili e suppellettili dell'Oratorio del Loretino. | 18221858 | » |
"Inventari: Inventario dell'archivio della cancelleria""Inventario di Cancelleria per il sindacato...""" | Con aggiunte fino al 1835. | ################################################## | » |
"Inventari: Inventario dell'archivio della cancelleria""Inventario di tutte le filze, libri e carte esistenti nella Cancelleria Comunitativa di San Mi | Aggiunte degli anni 1814 - 1820 - 1823. | ################################################## | » |
"Catasto di Castelfranco di Sotto: Manuale della comunità di Castelfranco di Sotto""Manuale n.1""" | Lettere A-C | 18331870 | » |
"Catasto di Castelfranco di Sotto: Manuale della comunità di Castelfranco di Sotto""Manuale n.2""" | Lettere C-M | 18331870 | » |
"Catasto di Castelfranco di Sotto: Manuale della comunità di Castelfranco di Sotto""Manuale n.3""" | Lettere M-V. | 18331870 | » |
"Catasto di Castelfranco di Sotto: Manuale della comunità di Castelfranco di Sotto""Manuale n.4""" | 18361870 | » | |
Catasto di Castelfranco di SottoManuale della comunità di Castelfranco di Sotto | 18431870 | » | |
Catasto di Castelfranco di SottoSupplemento al manuale della comunità di Castelfranco di Sotto | 18551870 | » | |
Catasto di Castelfranco di SottoSupplemento al manuale della comunità di Castelfranco di Sotto | 18571870 | » | |
Catasto di Castelfranco di SottoSupplemento al manuale della comunità di Castelfranco di Sotto | 18601870 | » | |
"Catasto di Santa Croce sull'Arno: Campione d'estimo della comunità di Santa Croce sull'Arno""Estimo""" | Con annotazioni successive. Registro recentemente restaurato. | 1606 | » |
"Catasto di Santa Croce sull'Arno: Campione d'estimo della comunità di Santa Croce sull'Arno""Estimo""" | Con annotazioni successive. Rgistro recentemente restaurato. | 1654 | » |
Catasto di Santa Croce sull'ArnoCampione d'estimo della comunità di Santa Croce sull'Arno | Con annotazioni successive. | 1687 | » |
"Catasto di Santa Croce sull'Arno: Campione d'estimo della comunità di Santa Croce sull'Arno""Estimo""" | Con annotazioni successive. | 1719 | » |
Catasto di Santa Croce sull'ArnoCampione d'estimo del territorio delle Cerbaie, nei popoli di Staffoli e Orentano | 1789 | » | |
Catasto di Santa Croce sull'ArnoProspetti delle domande di volture presentate | 18311841 | » | |
Catasto di Santa Croce sull'ArnoProspetti delle domande di volture presentate | 18421851 | » | |
Catasto di Santa Croce sull'ArnoProspetti delle domande di volture presentate | 18521859 | » |
Totali: 55940 Pag. «« - « - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - » - »»