La banca dati dell'archivio storico di San Miniato è il frutto della descrizione di materiali archivistici del Comune di San Miniato e di altri enti pubblici e privati (ospedali e enti religiosi inclusi) che hanno avuto vita e svolto attività nel suo territorio comunale. In particolare la banca dati descrive i contenuti delle delibere dei consigli comunali e delle giunte municipali di San Miniato dall'Unità d'Italia (1860) al secondo dopoguerra. Questo consente, in particolare sul periodo post-unitario, ricerche documentarie approfondite tra tutte le competenze esercitate dall'Amministrazione comunale (scuole, strade, gestione del territorio, politica urbanistica, agricoltura, migrazioni, servizi sociali, ecc.). La banca dati non mostra documenti originali, ma individua gli atti che poi andranno richiesti in consultazione presso l'Archivio storico comunale.
Denominazione | Sommario - Regesto | Data | Vedi |
---|---|---|---|
"Protocolli delle Deliberazioni del Consiglio Comunale""Originali delibrazioni consiglio 116-255 1979""" | Originali delle deliberazioni rilegati dal n. 116 al n. 255 | 1979.03.231979.09.22 | » |
"Varie""Mandati di Procura""" | 18751878 | » | |
"Processi""Verbali e sentenze del Tribunale di guerra 1898""" | contiene 36 verbali di dibattimento e 40 sentenze pronunciate dalla I e II sezione del tribunale militare di Firenze | 1898 | » |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | I ruoli sono relativi alle seguenti imposte : sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, sui profitti di guerra, complementare sui redditi, straordinaria sul patrimonio, contributo personale e straordinario di guerra, sugli esercenti industria e commercio, sulle farmacie. | 1918 | » |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1919 | » | |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1920 | » | |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1921 | » | |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1922 | » | |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1923 | » | |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1925 | » | |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1927 | » | |
Imposte dirette: RuoliRuoli prinsipali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1928 | » | |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1929 | » | |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1930 | » | |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1931 | » | |
Imposte dirette: RuoliRuoli principali e suppletivi delle imposte dirette per il comune di Montopoli | 1932 | » | |
Catasto: Stati di cambiamentiStato dei cambiamenti per frazionamento, per aumento e per diminuzione di beni, d'estimi o redditi per il comune di Santa | 18731880 | » | |
Catasto: Stati di cambiamentiStato dei cambiamenti per frazionamento, per aumento e per diminuzione di beni, d'estimi o redditi per il comune di Caste | 18751884 | » | |
Catasto: Stati di cambiamentiStato dei cambiamenti per frazionamento, per aumento e per diminuzione di beni, d'estimi o redditi per il comune di Santa | 18811888 | » | |
Catasto: Stati di cambiamentiStato dei cambiamenti per frazionamento, per aumento e per diminuzione di beni, d'estimi o redditi per il comune di Caste | 18851904 | » | |
Catasto: Stati di cambiamentiStato dei cambiamenti per frazionamento, per aumento e per diminuzione di beni, d'estimi o redditi per il comune di Santa | 18881904 | » | |
Catasto: Stati di cambiamentiStato dei cambiamenti per frazionamento, per aumento e per diminuzione di beni, d'estimi o redditi per il comune di Caste | 19061918 | » | |
Catasto: Stati di cambiamentiStato dei cambiamenti per frazionamento, per aumento e per diminuzione di beni, d'estimi o redditi per il comune di Santa | 1912 | » | |
Catasto: Stati di cambiamentiStato dei cambiamenti per frazionamento, per aumento e per diminuzione di beni o redditi per il comune di Santa Maria a M | 19201930 | » | |
Catasto: Stati di cambiamentiStato dei cambiamenti per frazionamento, per aumento e per diminuzione di beni, d'estimi o redditi per il comune di Caste | 19211939 | » |
Totali: 55940 Pag. «« - « - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - » - »»