La banca dati dell'archivio storico di San Miniato è il frutto della descrizione di materiali archivistici del Comune di San Miniato e di altri enti pubblici e privati (ospedali e enti religiosi inclusi) che hanno avuto vita e svolto attività nel suo territorio comunale. In particolare la banca dati descrive i contenuti delle delibere dei consigli comunali e delle giunte municipali di San Miniato dall'Unità d'Italia (1860) al secondo dopoguerra. Questo consente, in particolare sul periodo post-unitario, ricerche documentarie approfondite tra tutte le competenze esercitate dall'Amministrazione comunale (scuole, strade, gestione del territorio, politica urbanistica, agricoltura, migrazioni, servizi sociali, ecc.). La banca dati non mostra documenti originali, ma individua gli atti che poi andranno richiesti in consultazione presso l'Archivio storico comunale.
Denominazione | Sommario - Regesto | Data | Vedi |
---|---|---|---|
"Registri dei Mandati e delle Assegnazioni: Entrata""Registro Mandati e Assegnazioni a Entrata""" | 1920 | » | |
"Registri dei Mandati e delle Assegnazioni: Entrata""Registro Mandati e Assegnazioni a Entrata""" | Il registro da cc.16-24, 67-80 non è compilato. | 1921 | » |
"Registri dei Mandati e delle Assegnazioni: Entrata""Registro Mandati e Assegnazioni a Entrata""" | 1922 | » | |
"Registri dei Mandati e delle Assegnazioni:Entrata""Registro Mandati e Assegnazioni a Entrata""" | Il registro da cc.14-33 nonè compilato. | 1924 | » |
"Registri dei Mandati e delle Assegnazioni: Entrata""Registro Mandati e Assegnazioni a Entrata""" | Il registro da cc.11-28 non è compilato. | 1925 | » |
"Registri dei Mandati e delle Assegnazioni: Entrata""Registro Mandati e Assegnazioni a Entrata""" | Il registro da c.75 non è compilato. | 1926 | » |
"Registri dei Mandati e delle Assegnazioni: Entrata""Registro Mandati e Assegnazioni a Entrata""" | Il registro da cc.16-24, 62-92, non è compilato. | 1927 | » |
"Bilanci Consuntivi""Conto consuntivo dell'entrata e delle uscite""" | 1944 | » | |
"Bilanci Consuntivi""Rendiconto della gestione""" | 1909 | » | |
^nIndice delle deliberazioni della Giunta Comunale^a"Indice delle Deliberazioni della Giunta Comunale" | 19440805-19471231 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1922 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1923 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1924 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1925 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1926 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1928 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1929 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1930 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1931 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1932 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1933 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1934 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1936 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1939 | » | |
"Registri delle Fatture""Registro Fatture""" | 1944 | » |
Totali: 55940 Pag. «« - « - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - » - »»