La banca dati dell'archivio storico di San Miniato è il frutto della descrizione di materiali archivistici del Comune di San Miniato e di altri enti pubblici e privati (ospedali e enti religiosi inclusi) che hanno avuto vita e svolto attività nel suo territorio comunale. In particolare la banca dati descrive i contenuti delle delibere dei consigli comunali e delle giunte municipali di San Miniato dall'Unità d'Italia (1860) al secondo dopoguerra. Questo consente, in particolare sul periodo post-unitario, ricerche documentarie approfondite tra tutte le competenze esercitate dall'Amministrazione comunale (scuole, strade, gestione del territorio, politica urbanistica, agricoltura, migrazioni, servizi sociali, ecc.). La banca dati non mostra documenti originali, ma individua gli atti che poi andranno richiesti in consultazione presso l'Archivio storico comunale.
Denominazione | Sommario - Regesto | Data | Vedi |
---|---|---|---|
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola della Catena""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe femminile. | 18901891 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di Ponte a Elsa""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18901891 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di Stibbio""" | Il registro appartiene alla classe unica maschile. | 18901891 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile della scuola di San Miniato""" | Il registro appartiene alla seconda e terza classe femminile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di San Miniato""" | Il registro appartiene alla seconda e terza classe femminile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di San Miniato""." | Il registro appartiene alla prima classe maschile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di San Miniato""" | Il registro appartiene alla quinta classe maschile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola della Catena""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe femminile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di Isola""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di Isola""" | Il registro appartiene alla seconda classe maschile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di Ponte a Elsa""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe femminile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di Ponte a Elsa""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di Ponte a Egola""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe femminile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di San Romano""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe femminile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di San Romano""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola della Scala""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18911892 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di San Miniato""" | Il registro appartiene alla terza classe maschile. | 18921893 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di San Miniato""" | Il registro appartiene alla quarta classe maschile. | 18921893 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola della Catena""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe femminile. | 18921893 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di Cigoli""" | 18921893 | » | |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di Ponte a Elsa""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18921893 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di San Miniato""" | Il registro appartiene alla seconda e terza classe femminile. | 18931894 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di San Miniato""" | Il registro appartiene alla prima classe maschile. | 18931894 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di San Miniato""" | Il registro appartiene alla seconda classe maschile. | 18931894 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro Quotidiano, Settimanale e Mensile delle presenze della scuola di San Miniato""" | Il registro appartiene alla quarta classe maschile. | 18931894 | » |
Totali: 55940 Pag. «« - « - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - » - »»