La banca dati dell'archivio storico di San Miniato è il frutto della descrizione di materiali archivistici del Comune di San Miniato e di altri enti pubblici e privati (ospedali e enti religiosi inclusi) che hanno avuto vita e svolto attività nel suo territorio comunale. In particolare la banca dati descrive i contenuti delle delibere dei consigli comunali e delle giunte municipali di San Miniato dall'Unità d'Italia (1860) al secondo dopoguerra. Questo consente, in particolare sul periodo post-unitario, ricerche documentarie approfondite tra tutte le competenze esercitate dall'Amministrazione comunale (scuole, strade, gestione del territorio, politica urbanistica, agricoltura, migrazioni, servizi sociali, ecc.). La banca dati non mostra documenti originali, ma individua gli atti che poi andranno richiesti in consultazione presso l'Archivio storico comunale.
Denominazione | Sommario - Regesto | Data | Vedi |
---|---|---|---|
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Ponte a Egola""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18861887 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di San Romano""" | Il registro appartiene alla prima e seconda classe maschile. | 18861887 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola della Scala""" | Il registro appartiene alla prima e seconda classe maschile. | 18861887 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Stibbio""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18861887 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla prima classe femminile. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla seconda classe femminile. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla terza e quarta classe femminile. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla quarta classe maschile. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola della Catena""" | Il registro appartiene alla prima classe preparatoria, alla prima, seconda e terza femminile. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensualiìa""Registro mensuale delle presenze della scuola di Cigoli""" | Il registro appartiene alla prima classe preparatoria, alla prima, seconda e terza maschile. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Isola""" | Il registro appartiene alla prima e seconda classe. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Ponte a Elsa""" | Il registro appartiene alla prima classe femminile. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Ponte a Elsa""" | Il registro appartiene alla classe unica maschile. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Ponte a Egola""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe femminile. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Ponte a Egola""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di San Romano""" | Il registro appartiene alla prima e seconda classe maschile. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola della Scala""" | Il registro appartiene alla prima e seconda classe. | 18871888 | » |
"Affari della scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Stibbio""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe. | 18871888 | » |
"Atti criminali""Filza prima...""" | 1782-11-011784-08-20 | » | |
Atti criminaliProtocollo di atti criminali del Vicario Regio | 1794-08-091797-10-12 | » | |
Atti criminaliAtti criminali del Vicario Regio | 17971799 | » | |
Atti criminaliProtocollo di atti criminali del Vicario Regio | 1797-11-031799-06-13 | » | |
Atti criminaliProtocollo di atti criminali del Vicario Regio | 1802-06-201804-09-30 | » | |
Atti criminaliAtti criminali del Vicario Regio | 18031804 | » | |
"Atti criminali""Filza prima criminale...""" | 18141818 | » |
Totali: 55940 Pag. «« - « - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - » - »»