La banca dati dell'archivio storico di San Miniato è il frutto della descrizione di materiali archivistici del Comune di San Miniato e di altri enti pubblici e privati (ospedali e enti religiosi inclusi) che hanno avuto vita e svolto attività nel suo territorio comunale. In particolare la banca dati descrive i contenuti delle delibere dei consigli comunali e delle giunte municipali di San Miniato dall'Unità d'Italia (1860) al secondo dopoguerra. Questo consente, in particolare sul periodo post-unitario, ricerche documentarie approfondite tra tutte le competenze esercitate dall'Amministrazione comunale (scuole, strade, gestione del territorio, politica urbanistica, agricoltura, migrazioni, servizi sociali, ecc.). La banca dati non mostra documenti originali, ma individua gli atti che poi andranno richiesti in consultazione presso l'Archivio storico comunale.
Denominazione | Sommario - Regesto | Data | Vedi |
---|---|---|---|
"Affari della Scuola: Registri annuali""Registro Unico mensile, bimestrale e annuale della scuola di Ponte a Elsa""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe femminile. | 19061907 | » |
"Affari della Scuola: Registri annuali""Registro Unico mensile, bimestrale e annuale della scuola di Ponte a Egola""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe femminile. | 19061907 | » |
"Affari della Scuola: Registri annuali""Registro Unico mensile, bimestrale e annuale della scuola di Ponte a Egola""" | Il registro appartiene alla prima classe maschile. | 19061907 | » |
"Affari della Scuola: Registri annuali""Registro Unico mensile, bimestrale e annuale della scuola di Ponte a Egola""" | Il registro appartiene alla seconda e terza classe maschile. | 19061907 | » |
"Affari della Scuola: Registri annuali""Registro Unico mensile, bimestrale e annuale della scuola della Scala""" | Il registro appartiene alla prima e seconda classe maschile. | 19061907 | » |
"Affari della Scuola: Registri annuali""Registro Unico mensile, bimestrale e annuale della scuola della Scala>" | Il registro appartiene alla terza classe maschile. | 19061907 | » |
"Affari della Scuola: Registri annuali""Registro Unico mensile, bimestrale e annuale della scuola della Serra""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 19061907 | » |
"Affari della Scuola: Registri annuali""Registro Unico mensile, bimestrale e annuale della scuola della Scala""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe femminile. | 19061907 | » |
"Affari della Scuola: Registri annuali""Registro Unico mensile, bimestrale e annuale della scuola di Stibbio""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 19061907 | » |
"Affari della Scuola: Registri delle Iscrizioni""Registro d'iscrizione della scuola Comunale femminile della Catena""" | 18861894 | » | |
"Affari della Scuola: Registri delle Iscrizioni""Registro d'iscrizione della scuola femminile di Ponte a Egola""" | 18861892 | » | |
"Affari della Scuola: Registri delle Iscrizioni""Registro d'iscrizione delle scuole elementari maschili di San Miniato""" | 18981901 | » | |
"Affari della Scuola: Registri delle Iscrizioni""Estratto del Registro d'iscrizione - Elenco degli iscritti delle scuole del Comune""" | 19021903 | » | |
"Affari della Scuola: Registri delle Iscrizioni""Estratto del Registro d'iscrizione - Elenco degli iscritti delle scuole del Comune ad eccezione di Po | 19031904 | » | |
"Affari della Scuola: Registri delle Iscrizioni""Estratto del Registro d'iscrizione - Elenco degli iscritti delle scuole del Comune ad eccezione della | 19041905 | » | |
"Affari della Scuola: Registri delle Iscrizioni""Estratto del Registro d'iscrizione - Elenco degli iscritti delle scuole del Comune""" | 19051906 | » | |
"Affari della Scuola: Registri delle Iscrizioni""Estratto del Registro d'iscrizione - Elenco degli iscritti delle scuole del Comune""" | 19061907 | » | |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Nota dei giovani che concorrono alla Scuola Minore e di Reciproco insegnamento""" | Il registro appartiene alla prima e seconda classe. | 18581859 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Nota degli alunni della Scuola Serale Ginnasio Liceo di San Miniato""" | 18681871 | » | |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla prima classe femminile | 18781879 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla seconda classe femminile. | 18781879 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla terza e quarta classe femminile. | 18781879 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Cigoli""" | Il registro appartiene alla prima e seconda classe. | 18781879 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Ponte a Elsa""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18781879 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Ponte a Elsa""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18781879 | » |
Totali: 55940 Pag. «« - « - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - » - »»