La banca dati dell'archivio storico di San Miniato è il frutto della descrizione di materiali archivistici del Comune di San Miniato e di altri enti pubblici e privati (ospedali e enti religiosi inclusi) che hanno avuto vita e svolto attività nel suo territorio comunale. In particolare la banca dati descrive i contenuti delle delibere dei consigli comunali e delle giunte municipali di San Miniato dall'Unità d'Italia (1860) al secondo dopoguerra. Questo consente, in particolare sul periodo post-unitario, ricerche documentarie approfondite tra tutte le competenze esercitate dall'Amministrazione comunale (scuole, strade, gestione del territorio, politica urbanistica, agricoltura, migrazioni, servizi sociali, ecc.). La banca dati non mostra documenti originali, ma individua gli atti che poi andranno richiesti in consultazione presso l'Archivio storico comunale.
Denominazione | Sommario - Regesto | Data | Vedi |
---|---|---|---|
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola di Ponte a Egola""" | Il registro appartiene alla classe unica. | 18781879 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola della Scala""" | Il registro appartiene alla prima, seconda e terza classe maschile. | 18781879 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla prima classe femminile. | 18791880 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla seconda classe femminile. | 18791880 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla terza e quarta classe femminile. | 18791880 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla prima classe maschile. | 18791880 | » |
"Affari della Scuola: Registri Mensuali""Registro mensuale delle presenze della scuola comunale""" | Il registro appartiene alla seconda classe maschile. | 18791880 | » |
Atti di nascitaRegistro delle nascite. Parte I | n. 1-325 | 1866 | » |
"Atti di nascita""Registro dei nati. Vol. II. Supplemento""" | n. 326-669 | 1866 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | n. 1-660 | 1867 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | n. 1-598 | 1868 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | n. 1-663 | 1869 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | n. 1-596 | 1870 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | n. 1-699 | 1871 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | n. 1-652 | 1872 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | n. 1-575 | 1873 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | n. 1-593 | 1874 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | "Parte I, n. 1-578 | 1875 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita. Supplemento""." | Parte I, n. 579-627. | 1875 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | "Parte I, n. 1-618 | 1876 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | "Parte I, n. 1-611 | 1877 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | "Parte I, n. 1-510 | 1878 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | "Parte I, n. 1-656 | 1879 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | "Parte I, n. 1-478 | 1880 | » |
"Atti di nascita""Registro degli atti di nascita""" | "Parte I, n. 1-684 | 1881 | » |
Totali: 55940 Pag. «« - « - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - » - »»